中华国际科学交流基金会2026年一季度捐赠明细表
序号 捐赠单位 所属项目 捐赠金额(元) 进账日期
1 江苏恒瑞医药股份有限公司 医学科学技术发展专项基金-生物医药创新发展科技公益项目 2000000.00 2026/1/20
2 江苏恒瑞医药股份有限公司 医学科学技术发展专项基金-生物医药创新发展科技公益项目 3000000.00 2026/1/20
3 江苏恒瑞医药股份有限公司 医学科学技术发展专项基金-生物医药创新发展科技公益项目 2000000.00 2026/1/20
4 江苏恒瑞医药股份有限公司 医学科学技术发展专项基金-生物医药创新发展科技公益项目 4000000.00 2026/1/20
5 北京大美北方国际贸易有限公司 院士科学家康养保障专项基金 300000.00 2026/2/11
6 江苏恒瑞医药股份有限公司 医学科学技术发展专项基金-生物医药创新发展科技公益项目 1150000.00 2026/2/14
7 江苏恒瑞医药股份有限公司 医学科学技术发展专项基金-检验检测科研项目 1200000.00 2026/3/23
8 北京卡尤迪生物科技股份有限公司 健康中国生物科技专项基金 100000.00 2026/3/31
  合计   13750000.00