第四届杰出工程师奖获得者名单(按姓氏笔画排序)
1、 | 丁庆军 | 武汉理工大学材料科学与工程学院 |
2、 | 王 军 | 中国中车股份有限公司 |
3、 | 王 虹 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
4、 | 王海峰 | 北京百度网讯科技有限公司 |
5、 | 王彬文 | 中国飞机强度研究所 |
6、 | 王新东 | 河钢集团有限公司 |
7、 | 龙伟民 | 中机智能装备创新研究院(宁波)有限公司 |
8、 | 叶恒棣 | 中冶长天国际工程有限责任公司 |
9、 | 田克恭 | 普莱柯生物工程股份有限公司 |
10、 | 冯 勇 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
11、 | 朱真才 | 中国矿业大学 |
12、 | 孙 权 | 中国银联电子支付研究院 |
13、 | 孙聂枫 | 中国电子科技南湖研究院 |
14、 | 孙焕泉 | 中国石油化工股份有限公司 |
15、 | 李国欣 | 中国石油天然气集团有限公司勘探与生产公司 |
16、 | 杨俊哲 | 神华神东煤炭集团有限责任公司 |
17、 | 杨晓明 | 中国生物技术股份有限公司 |
18、 | 肖明清 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
19、 | 吴云坤 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
20、 | 张成良 | 中国电信集团有限公司 |
21、 | 张国良 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 |
22、 | 张春生 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
23、 | 张贵民 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
24、 | 陈林森 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 |
25、 | 孟志军 | 北京农业智能装备技术研究中心 |
26、 | 赵 谦 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 |
27、 | 郝新敏 | 军事科学院系统工程研究院军需工程技术研究所 |
28、 | 钟景明 | 中国有色矿业集团有限公司 |
29、 | 姜万顺 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |
30、 | 姜周华 | 东北大学 |
31、 | 姚 群 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 |
32、 | 高志贤 | 军事科学院军事医学研究院环境医学与作业医学研究所 |
33、 | 龚 剑 | 上海建工集团股份有限公司 |
34、 | 董书宁 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 |
35、 | 董连慧 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |
36、 | 蒋官澄 | 中国石油大学(北京) |
37、 | 程杰成 | 大庆油田有限责任公司 |
38、 | 廉玉波 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
39、 | 谭旭光 | 潍柴动力股份有限公司 |
40、 | 熊盛青 | 中国自然资源航空物探遥感中心 |
第四届杰出工程师青年奖获得者名单(2020)(按姓氏笔划排序)
1、 | 马 勇 | 北京富通东方科技有限公司 |
2、 | 叶海军 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 |
3、 | 史帅星 | 矿冶科技集团公司 |
4、 | 付 君 | 吉林大学生物与农业工程学院 |
5、 | 仲兆祥 | 南京工业大学 |
6、 | 任怀伟 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
7、 | 刘立晶 | 中国农业机械化科学研究院 |
8、 | 刘红星 | 上海石油化工研究院 |
9、 | 刘 忠 | 鲁南新时代生物技术有限公司 |
10、 | 孙海涛 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |
11、 | 李正宇 | 雷沃重工股份有限公司 |
12、 | 李 亮 | 云涌产业共赢(北京)创业投资有限公司 |
13、 | 李 锋 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
14、 | 吴拥政 | 天地科技股份有限公司 |
15、 | 陈 超 | 济宁如意新材料技术有限公司 |
16、 | 罗志强 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
17、 | 罗 俊 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
18、 | 金 旭 | 中国石油勘探开发研究院 |
19、 | 胡余生 | 珠海格力电器股份有限公司 |
20、 | 胡建军 | 河南农业大学 |
21、 | 贺维国 | 中铁(天津)隧道工程勘察设计有限公司 |
22、 | 徐海涛 | 南京杰科丰环保技术装备研究院有限公司 |
23、 | 黄文锋 | 浙江华海药业股份有限公司 |
24、 | 崔泰松 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
25、 | 彭新林 | 有研稀土新材料股份有限公司 |
26、 | 蒋晓云 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 |
27、 | 雷 振 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 |
28、 | 路 新 | 北京科技大学新材料技术研究院 |
29、 | 解浩峰 | 有研工程技术研究院有限公司 |
30、 | 薛瑞娟 | 国家机床质量监督检验中心 |