第三届杰出工程师奖获得者名单(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 丁彩玲(女) | 山东如意科技集团有限公司 |
2 | 于斌 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
3 | 马卫东 | 武汉邮电科学研究院 |
4 | 文光才 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |
5 | 方向晨 | 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院 |
6 | 王健 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
7 | 冯志海 | 航天材料及工艺研究所 |
8 | 包玮 | 合肥水泥研究设计院有限公司 |
9 | 刘正东 | 中国钢研科技集团有限公司 |
10 | 刘起英(女) | 中国玻璃控股有限公司 |
11 | 吕启涛 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
12 | 曲胜利 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
13 | 朱忠义 | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
14 | 许晓红 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
15 | 吴华(女) | 北京百度网讯科技有限公司 |
16 | 吴剑旗 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
17 | 宋晓玲(女) | 新疆天业(集团)有限公司 |
18 | 张春颖(女) | 西藏天虹科技股份有限责任公司 |
19 | 李叶青 | 华新水泥股份有限公司 |
20 | 李红卫 | 有研科技集团有限公司 |
21 | 李红霞(女) | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 |
22 | 李宗杰 | 中国石化西北油田分公司 |
23 | 李春雷 | 石药控股集团有限公司 |
24 | 汪瑞军 | 中国农业机械化科学研究院 |
25 | 沈存利 | 内蒙古有色地质矿业(集团)有限责任公司 |
26 | 沈政昌 | 北京矿冶科技集团有限公司 |
27 | 邱显扬 | 广东省科学院 |
28 | 陈历俊 | 北京三元食品股份有限公司 |
29 | 尚敬 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 |
30 | 林民 | 中国石化石油化工科学研究院 |
31 | 胡长华 | 徐州煤矿安全设备制造有限公司 |
32 | 胡亚安 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
33 | 郦建国 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
34 | 徐仰汇 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 |
35 | 焦洁(女) | 北京机床所精密机电有限公司 |
36 | 葛维春 | 国网辽宁省电力有限公司 |
37 | 韩炳涛 | 中国重型机械研究院股份公司 |
38 | 褚旭 | 上海联影医疗科技有限公司 |
39 | 蔡晶晶 | 北京永信至诚科技股份有限公司 |
40 | 樊启祥 | 中国华能集团有限公司 |
第二届杰出工程师奖青年奖获得者名单(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 丁正江 | 山东省第八地质矿产勘查院 |
2 | 万烨 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
3 | 于旸 | 腾讯科技(北京)有限公司 |
4 | 马登永 | 苏州上声电子有限公司 |
5 | 尹震宇 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 |
6 | 王东 | 博奥生物集团有限公司暨生物芯片北京国家工程研究中心 |
7 | 王宝冬 | 国家能源集团北京低碳清洁能源研究所 |
8 | 包汉生 | 中国钢研科技集团有限公司 |
9 | 甘胜华 | 上海聚友化工有限公司 |
10 | 刘永江 | 广州数控设备有限公司 |
11 | 朱金保 | 北京人民电器厂有限公司 |
12 | 朱凌 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 |
13 | 何金江 | 有研新材料股份有限公司 |
14 | 吴浩 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 |
15 | 吴德飞 | 中国石油化工股份有限公司炼油事业部 |
16 | 张伟 | 厦门美图之家科技有限公司 |
17 | 张佩 | 山东钢铁集团有限公司 |
18 | 张雄军 | 北玻电力复合材料有限公司 |
19 | 李书鹏 | 北京建工环境修复股份有限公司 |
20 | 李双双(女) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
21 | 杨光华 | 上海比昂生物医药科技有限公司 |
22 | 肖新光 | 哈尔滨安天科技集团股份有限公司 |
23 | 陈勇 | 南京龙渊微电子科技有限公司 |
24 | 陈雪斌 | 三六零科技有限公司 |
25 | 范志超 | 合肥通用机械研究院有限公司 |
26 | 范渊 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
27 | 姜业欣 | 中色奥博特铜铝业有限公司 |
28 | 曹育才 | 上海化工研究院有限公司 |
29 | 黄中 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
30 | 潘俊锋 | 中国煤炭科工集团有限公司 |