2023年5月个人捐款
序号 姓名 金额 项目 时间
1 王胜 0.50 非限定性捐赠 2023年5月22日
2 徐丹微 120.00 非限定性捐赠 2023年5月24日
3 于艳丽 120.00 非限定性捐赠 2023年5月24日
4 覃彩棉 120.00 非限定性捐赠 2023年5月24日
5 白艳雪 120.00 非限定性捐赠 2023年5月25日
6 谢泽红 120.00 非限定性捐赠 2023年5月26日
7 张淑平 800.00 非限定性捐赠 2023年5月27日
8 金昌霞 120.00 非限定性捐赠 2023年5月26日
9 董颖 800.00 非限定性捐赠 2023年5月29日
  合计 2320.50 非限定性捐赠