2023年6月个人捐款
序号 姓名 金额 项目 时间
1 刘清玲 1.00 非限定性捐赠 2023年6月10日
2 李勤快 5.00 非限定性捐赠 2023年6月11日
3 朱亚钢 5.00 非限定性捐赠 2023年6月12日
4 潘正兴 5.00 非限定性捐赠 2023年6月12日
5 唐永强 53.00 非限定性捐赠 2023年6月13日
6 刘志凯 42.00 非限定性捐赠 2023年6月13日
7 杨莉 5.00 非限定性捐赠 2023年6月16日
8 尹春红 3.00 非限定性捐赠 2023年6月17日
9 黄芝倩 3.00 非限定性捐赠 2023年6月17日
10 员映 3.00 非限定性捐赠 2023年6月17日
11 赖重军 3.00 非限定性捐赠 2023年6月18日
12 贺美 3.00 非限定性捐赠 2023年6月18日
13 王燕 3.00 非限定性捐赠 2023年6月19日
14 杨胜兰 3.00 非限定性捐赠 2023年6月19日
15 杨翠平 6.00 非限定性捐赠 2023年6月19日
16 曲龙年 3.00 非限定性捐赠 2023年6月20日
17 文玉林 3.00 非限定性捐赠 2023年6月21日
18 黄小英 3.00 非限定性捐赠 2023年6月23日
19 李晓静 3.00 非限定性捐赠 2023年6月23日
20 李焕伟 3.00 非限定性捐赠 2023年6月24日
21 崔立波 5.00 非限定性捐赠 2023年6月24日
22 赵东刚 3.00 非限定性捐赠 2023年6月25日
23 姚锦康 3.00 非限定性捐赠 2023年6月28日
24 曾加劲 3.00 非限定性捐赠 2023年6月29日
25 李婷婷 3.00 非限定性捐赠 2023年6月30日
26 史改改 3.00 非限定性捐赠 2023年6月30日
    178.00