中华国际科学交流基金会2024年三季度捐赠明细表 | ||||
序号 | 捐赠单位 | 所属项目 | 捐赠金额(元) | 进账日期 |
1 | 国能数通北京科技有限公司 | 国科能源创新专项基金 | 1000000.00 | 2024年9月2日 |
2 | 苏州博萃循环科技有限公司 | 国科能源创新专项基金 | 1000000.00 | 2024年9月3日 |
2000000.00 |
中华国际科学交流基金会2024年三季度捐赠明细表 | ||||
序号 | 捐赠单位 | 所属项目 | 捐赠金额(元) | 进账日期 |
1 | 国能数通北京科技有限公司 | 国科能源创新专项基金 | 1000000.00 | 2024年9月2日 |
2 | 苏州博萃循环科技有限公司 | 国科能源创新专项基金 | 1000000.00 | 2024年9月3日 |
2000000.00 |