中华国际科学交流基金会2025年四季度捐赠明细表
序号 捐赠单位 所属项目 捐赠金额(元) 进账日期
1 个人小额捐赠(杨镒骅) 非限定性 5.00  2025/10/18
2 江苏恒瑞医药股份有限公司 医学科学技术发展专项基金-生物医药创新发展科技公益项目 2000000.00  2025/10/29
3 江苏恒瑞医药股份有限公司 医学科学技术发展专项基金-生物医药创新发展科技公益项目 750000.00  2025/11/5
4 中南大学 杰出工程师奖 990.00  2025/11/26
5 江苏恒瑞医药股份有限公司 医学科学技术发展专项基金-生物医药创新发展科技公益项目 450000.00  2025/12/10
6 江苏恒瑞医药股份有限公司 医学科学技术发展专项基金-生物医药创新发展科技公益项目 130000.00  2025/12/11
7 海南和合医学检验有限公司 医学科学技术发展专项基金-检验检测科研项目 500000.00  2025/12/25
8 江苏恒瑞医药股份有限公司 医学科学技术发展专项基金-生物医药创新发展科技公益项目 850000.00  2025/12/29
9 个人小额捐赠 非限定性 80.56  2025/12/31
  合计   4681075.56