2015年中华国际科学交流基金会捐赠明细

序号 捐赠单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠项目 时间
1 北京安泰汇银投资管理有限公司 143718.75 非限定性 2015年3月31日
2 北京安泰汇银投资管理有限公司 143718.75 非限定性 2015年6月30日
3 北京安泰汇银投资管理有限公司 143718.75 非限定性 2015年10月15日
4 中建投工程技术有限公司 15000.00 非限定性 2015年11月8日
5 中财汇丰(北京)科学技术研究院 147000.00 杰出工程师奖(非货币) 2015年11月30日
6 北京安泰汇银投资管理有限公司 143718.75 非限定性 2015年12月20日
7 天津书生科技有限公司 6500000.00 春雨工程(非货币) 2015年12月20日
  合计 7236875.00