第一届工程科技人才贡献奖获奖企业名单(2018年)
1 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |
2 | 中国生物技术股份有限公司 |
3 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
4 | 有研科技集团有限公司 |
5 | 金发科技股份有限公司 |
6 | 中国移动通信有限公司研究院 |
7 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
8 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
9 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
10 | 亨通集团有限公司 |
第二届工程科技人才贡献奖获奖企业名单(2020年)(按首字笔画排序)
1 | 太原钢铁集团有限公司 |
2 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
3 | 中国有色矿业集团有限公司 |
4 | 青岛啤酒股份有限公司 |
5 | 矿冶科技集团有限公司 |
6 | 宝山钢铁股份有限公司 |
7 | 徐工集团工程机械有限公司 |
8 | 浙江新和成股份有限公司 |
9 | 烽火通信科技股份有限公司 |
10 | 潍柴动力股份有限公司 |
第三届工程科技人才贡献奖获奖企业、单位名单(2022年)(按首字笔画排序)
1 | 中国电信集团有限公司 |
2 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 |
3 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
4 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 |
5 | 西北有色金属研究院 |
6 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
7 | 昆药集团股份有限公司 |
8 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 |
9 | 珠海格力电器股份有限公司 |
10 | 通用技术集团机床工程研究院有限公司 |