2019年中华国际科学交流基金会捐赠明细表

序号 时间 金额(元) 捐赠人 捐赠项目 备注
1 2019年5月6日 30000.00 蔡晶晶 杰出工程师奖  
2 2019年5月6日 20000.00 包玮 杰出工程师奖  
3 2019年5月6日 56100.00 北京中锋资产评估有限责任公司 非限定性  
4 2019年8月15日 200.00 中国重型机械研究院股份公司 杰出工程师奖  
5 2019年8月16日 4800.00 个人小额捐赠合计 杰出工程师奖  
6 2019年9月12日 370000.00 威海市人力资源和社会保障局 威海英创会  
7 2019年10月14日 15000.00 拓普瑞格(北京)生物技术有限公司 科技成果评估专项基金  
8 2019年11月4日 1000000.00 北京和合医学诊断技术股份有限公司 检验检测科技专项基金  
9 2019年12月10日 5960000.00 北京中科现代医疗器械有限责任公司 全民健康科技发展专项基金 非货币捐赠
10 2019年12月11日 100000.00 威海市人力资源和社会保障局 威海英创会  
11 2019年12月24日 200000.00 康宜沐禾(北京)技术发展有限公司 全民健康科技发展专项基金  
12 2019年12月25日 50000.00 北京爱诺斯科技有限公司 医疗援助项目  
13 2019年12月31日 763985.86 北京猎空科技有限公司 全民健康科技发展专项基金 非货币捐赠
  合计 8570085.86