2018年中华国际科学交流基金会捐赠明细

序号 捐赠单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠项目 时间
1 北京和合医学诊断技术股份有限公司 1000000.00 检验检测科技专项基金 2018年3月30日
2 北京和合医学诊断技术股份有限公司 1000000.00 检验检测科技专项基金 2018年3月30日
3 邓一三 300.00 非限定性 2018年6月1日
4 邓一三 300.00 非限定性 2018年6月1日
5 衡阳市康视达医疗器械有限公司 10000.00 非限定性 2018年6月1日
6 王燕 1000.00 非限定性 2018年8月30日
7 重庆渝隆资产管理有限公司 1000000.00 科学与艺术论坛专项基金 2018年8月30日
8 北京龙成国际文化发展股份有限公司 2000000.00 科学与艺术应用推广专项基金 2018年8月30日
9 苏州高铁大数据产业发展有限公司 5000000.00 第三届杰出工程师奖 2018年9月16日
10 苏州高铁大数据产业发展有限公司 5000000.00 第三届杰出工程师奖 2018年10月26日
11 苏州高铁大数据产业发展有限公司 5000000.00 第三届杰出工程师奖 2018年10月26日
12 阳光立信(北京)科技发展有限公司 1000000.00 全民健康科技发展专项基金 2018年11月20日
13 中联信泽(北京)技术发展有限公司 1000000.00 全民健康科技发展专项基金 2018年11月20日
14 中广联合信媒技术(北京)有限公司 1000000.00 二维码科技专项基金 2018年11月20日
15 中财汇丰(北京)科学技术研究院 14168.00 非限定 2018年12月31日
  合计 23025768.00